Thursday, 23 May 2013

Gila Duit

salam.

Yang ni sebenarnya sambungan pasal tabungan duit simpanan tadi.  Contoh yang di tunjukkan ni bagi simpanan RM250.00 sebulan dengan kadar keuntungan 10% setahun.

21/12/2012 Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) dah pun umumkan agihan pendapatan sebanyak 7.75 sen seunit dan bonus 1.15 sen seunit bagi Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012.

Berita Harian :
Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, Tan Sri Hamad Kama Piah Che Othman, berkata PNB berkemampuan mengagih dividen dan bonus sebanyak 10.8 sen seunit dalam tahun kewangan dikaji, tetapi selepas dibuat pertimbangan, ia ditetapkan pada 8.9 sen seunit (7.75 sen bagi dividen dan bonus 1.15 sen

Tahun Simpanan Bulan Simpanan Jumlah Simpanan Keuntungan 10% Jumlah Simpanan
setahun Terkumpul
1 250.00 12 3000 3,000.00 300.00 3,300.00
2 250.00 12 3000 6,300.00 630.00 6,930.00
3 250.00 12 3000 9,930.00 993.00 10,923.00
4 250.00 12 3000 13,923.00 1,392.30 15,315.30
5 250.00 12 3000 18,315.30 1,831.53 20,146.83
6 250.00 12 3000 23,146.83 2,314.68 25,461.51
7 250.00 12 3000 28,461.51 2,846.15 31,307.66
8 250.00 12 3000 34,307.66 3,430.77 37,738.43
9 250.00 12 3000 40,738.43 4,073.84 44,812.27
10 250.00 12 3000 47,812.27 4,781.23 52,593.50
11 250.00 12 3000 55,593.50 5,559.35 61,152.85
12 250.00 12 3000 64,152.85 6,415.29 70,568.14
13 250.00 12 3000 73,568.14 7,356.81 80,924.95
14 250.00 12 3000 83,924.95 8,392.50 92,317.45
15 250.00 12 3000 95,317.45 9,531.74 104,849.19
16 250.00 12 3000 107,849.19 10,784.92 118,634.11
17 250.00 12 3000 121,634.11 12,163.41 133,797.52
18 250.00 12 3000 136,797.52 13,679.75 150,477.27
19 250.00 12 3000 153,477.27 15,347.73 168,825.00
20 250.00 12 3000 171,825.00 17,182.50 189,007.50
21 250.00 12 3000 192,007.50 19,200.75 211,208.25
22 250.00 12 3000 214,208.25 21,420.82 235,629.07
23 250.00 12 3000 238,629.07 23,862.91 262,491.98
24 250.00 12 3000 265,491.98 26,549.20 292,041.18
25 250.00 12 3000 295,041.18 29,504.12 324,545.30



Yang ni plak bagi simpanan yang ditambah sebanyak RM50.00 setahun. Maknanya tahun pertama menyimpan hanya sebanyak RM100.00, tahun kedua sebanyak RM150.00, tahun ketiga sebanyak RM200.00 dan seterusnya. Biasalah mula-mula keje, gaji ciput je kan. Bila gaji dah naik, so naikkan jumlah tabungan korang. Camne ? Menarik tak jumlah akhir simpanan ???




Tahun Simpanan Bulan Simpanan Jumlah Simpanan Keuntungan 10% Jumlah Simpanan
setahun Terkumpul
1 100.00 12 1200 1,200.00 120.00 1,320.00
2 150.00 12 1800 2,520.00 252.00 2,772.00
3 200.00 12 2400 4,572.00 457.20 5,029.20
4 250.00 12 3000 7,429.20 742.92 8,172.12
5 300.00 12 3600 11,172.12 1,117.21 12,289.33
6 350.00 12 4200 15,889.33 1,588.93 17,478.27
7 400.00 12 4800 21,678.27 2,167.83 23,846.09
8 450.00 12 5400 28,646.09 2,864.61 31,510.70
9 500.00 12 6000 36,910.70 3,691.07 40,601.77
10 550.00 12 6600 46,601.77 4,660.18 51,261.95
11 600.00 12 7200 57,861.95 5,786.19 63,648.14
12 650.00 12 7800 70,848.14 7,084.81 77,932.96
13 700.00 12 8400 85,732.96 8,573.30 94,306.25
14 750.00 12 9000 102,706.25 10,270.63 112,976.88
15 800.00 12 9600 121,976.88 12,197.69 134,174.57
16 850.00 12 10200 143,774.57 14,377.46 158,152.02
17 900.00 12 10800 168,352.02 16,835.20 185,187.22
18 950.00 12 11400 195,987.22 19,598.72 215,585.95
19 1,000.00 12 12000 226,985.95 22,698.59 249,684.54
20 1,050.00 12 12600 261,684.54 26,168.45 287,853.00
21 1,100.00 12 13200 300,453.00 30,045.30 330,498.30
22 1,150.00 12 13800 343,698.30 34,369.83 378,068.13
23 1,200.00 12 14400 391,868.13 39,186.81 431,054.94
24 1,250.00 12 15000 445,454.94 44,545.49 490,000.43
25 1,300.00 12 15600 505,000.43 50,500.04 555,500.48











Bila dah ada simpanan terkumpul begini bolehlah guna untuk langsaikan hutang atau beli aset baru seperti rumah, tanah atau kalu nak bergaya kereta !!!  Boleh juga buat bekalan hari tua, ulang-ulang pegi umrah ke, melancong all over the WOrlD !!!




No comments:

Post a Comment