salam.
Yang ni plak bagi simpanan yang ditambah sebanyak RM50.00 setahun. Maknanya tahun pertama menyimpan hanya sebanyak RM100.00, tahun kedua sebanyak RM150.00, tahun ketiga sebanyak RM200.00 dan seterusnya. Biasalah mula-mula keje, gaji ciput je kan. Bila gaji dah naik, so naikkan jumlah tabungan korang. Camne ? Menarik tak jumlah akhir simpanan ???
Bila dah ada simpanan terkumpul begini bolehlah guna untuk langsaikan hutang atau beli aset baru seperti rumah, tanah atau kalu nak bergaya kereta !!! Boleh juga buat bekalan hari tua, ulang-ulang pegi umrah ke, melancong all over the WOrlD !!!
Yang ni sebenarnya sambungan pasal tabungan duit simpanan tadi. Contoh yang di tunjukkan ni bagi simpanan RM250.00 sebulan dengan kadar keuntungan 10% setahun.
21/12/2012 Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) dah pun umumkan agihan pendapatan sebanyak 7.75 sen seunit dan bonus 1.15 sen seunit bagi Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012.
Berita Harian :
Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, Tan Sri Hamad Kama Piah Che Othman, berkata PNB berkemampuan mengagih dividen dan bonus sebanyak 10.8 sen seunit dalam tahun kewangan dikaji, tetapi selepas dibuat pertimbangan, ia ditetapkan pada 8.9 sen seunit (7.75 sen bagi dividen dan bonus 1.15 sen
21/12/2012 Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) dah pun umumkan agihan pendapatan sebanyak 7.75 sen seunit dan bonus 1.15 sen seunit bagi Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012.
Berita Harian :
Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, Tan Sri Hamad Kama Piah Che Othman, berkata PNB berkemampuan mengagih dividen dan bonus sebanyak 10.8 sen seunit dalam tahun kewangan dikaji, tetapi selepas dibuat pertimbangan, ia ditetapkan pada 8.9 sen seunit (7.75 sen bagi dividen dan bonus 1.15 sen
Tahun | Simpanan | Bulan | Simpanan | Jumlah Simpanan | Keuntungan 10% | Jumlah Simpanan |
setahun | Terkumpul | |||||
1 | 250.00 | 12 | 3000 | 3,000.00 | 300.00 | 3,300.00 |
2 | 250.00 | 12 | 3000 | 6,300.00 | 630.00 | 6,930.00 |
3 | 250.00 | 12 | 3000 | 9,930.00 | 993.00 | 10,923.00 |
4 | 250.00 | 12 | 3000 | 13,923.00 | 1,392.30 | 15,315.30 |
5 | 250.00 | 12 | 3000 | 18,315.30 | 1,831.53 | 20,146.83 |
6 | 250.00 | 12 | 3000 | 23,146.83 | 2,314.68 | 25,461.51 |
7 | 250.00 | 12 | 3000 | 28,461.51 | 2,846.15 | 31,307.66 |
8 | 250.00 | 12 | 3000 | 34,307.66 | 3,430.77 | 37,738.43 |
9 | 250.00 | 12 | 3000 | 40,738.43 | 4,073.84 | 44,812.27 |
10 | 250.00 | 12 | 3000 | 47,812.27 | 4,781.23 | 52,593.50 |
11 | 250.00 | 12 | 3000 | 55,593.50 | 5,559.35 | 61,152.85 |
12 | 250.00 | 12 | 3000 | 64,152.85 | 6,415.29 | 70,568.14 |
13 | 250.00 | 12 | 3000 | 73,568.14 | 7,356.81 | 80,924.95 |
14 | 250.00 | 12 | 3000 | 83,924.95 | 8,392.50 | 92,317.45 |
15 | 250.00 | 12 | 3000 | 95,317.45 | 9,531.74 | 104,849.19 |
16 | 250.00 | 12 | 3000 | 107,849.19 | 10,784.92 | 118,634.11 |
17 | 250.00 | 12 | 3000 | 121,634.11 | 12,163.41 | 133,797.52 |
18 | 250.00 | 12 | 3000 | 136,797.52 | 13,679.75 | 150,477.27 |
19 | 250.00 | 12 | 3000 | 153,477.27 | 15,347.73 | 168,825.00 |
20 | 250.00 | 12 | 3000 | 171,825.00 | 17,182.50 | 189,007.50 |
21 | 250.00 | 12 | 3000 | 192,007.50 | 19,200.75 | 211,208.25 |
22 | 250.00 | 12 | 3000 | 214,208.25 | 21,420.82 | 235,629.07 |
23 | 250.00 | 12 | 3000 | 238,629.07 | 23,862.91 | 262,491.98 |
24 | 250.00 | 12 | 3000 | 265,491.98 | 26,549.20 | 292,041.18 |
25 | 250.00 | 12 | 3000 | 295,041.18 | 29,504.12 | 324,545.30 |
Yang ni plak bagi simpanan yang ditambah sebanyak RM50.00 setahun. Maknanya tahun pertama menyimpan hanya sebanyak RM100.00, tahun kedua sebanyak RM150.00, tahun ketiga sebanyak RM200.00 dan seterusnya. Biasalah mula-mula keje, gaji ciput je kan. Bila gaji dah naik, so naikkan jumlah tabungan korang. Camne ? Menarik tak jumlah akhir simpanan ???
|
Bila dah ada simpanan terkumpul begini bolehlah guna untuk langsaikan hutang atau beli aset baru seperti rumah, tanah atau kalu nak bergaya kereta !!! Boleh juga buat bekalan hari tua, ulang-ulang pegi umrah ke, melancong all over the WOrlD !!!
No comments:
Post a Comment