Thursday, 23 May 2013

Menabung dan Menjana Duit

salam.

Baca blog Rumah Kecil tiang Seribu mengenai penyelesaian hutang yang panjang biasanya hutang rumah !!! Korang boleh rujuk dan cuba buat kira-kira. Satu idea yang sangat bernas.  


Dicadangkan agar kita membuat simpanan tetap yang memberikan pulangan yang banyak, lagi banyak lagi bagus la kan.  Simpanan bulanan pon lagi banyak lagi baik. So saya pon mencongak-congak bagi simpanan bulanan sebanyak RM650.00 sebulan.  Kadar keuntungan adalah 8% ( anggaran bagi ASB dan Tabung Haji - bagi yang tak pandai buat pelaburan lain ).

KUALA LUMPUR 7 Februari 2013. – Lembaga Tabung Haji (TH) hari ini mengumumkan dividen tabung haji sebanyak 8 peratus bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012 iaitu yang tertinggi dalam sejarahnya. Ini merangkumi dividen tahunan sebanyak 6.5 peratus dan dividen khas Jubli Emas sebanyak 1.5 peratus.

Mula-mula buat kira-kira pakai calculator dan tulis kat kertas. Penuh 2 keping kertas.  Lepas tu baru terpikir " laaaa nape aku tak pakai EXCELL je".  Terus taipkan figure dan buat formula kat Excell.  Hasilnya saya pastekan kat sini.  Selepas 25, nampak tak berapa jumlah yang terkumpul ..... hehehehe Pokcik Kayoooo !!!

Korang pon boleh cuba berangan berapa simpanan korang selepas 10 atau 15 tahun korang mula menyimpan.




Tahun Simpanan Bulan Simpanan Jumlah Simpanan Keuntungan 8% Jumlah Simpanan
setahun Terkumpul
1 650.00 12 7800 7,800.00 624.00 8,424.00
2 650.00 12 7800 16,224.00 1,297.92 17,521.92
3 650.00 12 7800 25,321.92 2,025.75 27,347.67
4 650.00 12 7800 35,147.67 2,811.81 37,959.49
5 650.00 12 7800 45,759.49 3,660.76 49,420.25
6 650.00 12 7800 57,220.25 4,577.62 61,797.87
7 650.00 12 7800 69,597.87 5,567.83 75,165.70
8 650.00 12 7800 82,965.70 6,637.26 89,602.95
9 650.00 12 7800 97,402.95 7,792.24 105,195.19
10 650.00 12 7800 112,995.19 9,039.61 122,034.80
11 650.00 12 7800 129,834.80 10,386.78 140,221.59
12 650.00 12 7800 148,021.59 11,841.73 159,863.31
13 650.00 12 7800 167,663.31 13,413.07 181,076.38
14 650.00 12 7800 188,876.38 15,110.11 203,986.49
15 650.00 12 7800 211,786.49 16,942.92 228,729.41
16 650.00 12 7800 236,529.41 18,922.35 255,451.76
17 650.00 12 7800 263,251.76 21,060.14 284,311.90
18 650.00 12 7800 292,111.90 23,368.95 315,480.85
19 650.00 12 7800 323,280.85 25,862.47 349,143.32
20 650.00 12 7800 356,943.32 28,555.47 385,498.79
21 650.00 12 7800 393,298.79 31,463.90 424,762.69
22 650.00 12 7800 432,562.69 34,605.02 467,167.71
23 650.00 12 7800 474,967.71 37,997.42 512,965.12
24 650.00 12 7800 520,765.12 41,661.21 562,426.33
25 650.00 12 7800 570,226.33 45,618.11 615,844.44



No comments:

Post a Comment